![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
處理器 | 32位安全CPU,ARM9內(nèi)核,主頻180MHz |
存儲(chǔ)器 | 8MB FLASH,16MB SDRAM |
顯示器 | 128×64點(diǎn)陣液晶顯示器,白色LED背光和專用圖標(biāo) |
按鍵鍵盤 | 10個(gè)數(shù)字/字母鍵,9個(gè)功能鍵,1個(gè)電源開關(guān)鍵,白色LED 背光 |
磁卡閱讀器 | 符合ISO7811、ISO7812標(biāo)準(zhǔn),1/2/3磁道,支持雙向豎刷卡 |
IC 卡讀寫器 | 1個(gè)用戶卡,符合EMV4.2 標(biāo)準(zhǔn),支持SLE4442 / SLE4428 邏輯加密存儲(chǔ)卡 |
PSAM 卡座 | 2個(gè)PSAM卡座,符合ISO7816 標(biāo)準(zhǔn),支持PPS協(xié)議,最高速率可達(dá)300kbps |
可選非接觸卡讀寫器 | 支持Mifare classic、Mifare Ultralight、Mifare DESFire、ISO14443 A & B、SONY FeliCa 讀寫 |
內(nèi)置密碼鍵盤 | 支持MK/SK、Fixed、DUKPT密鑰管理模式,支持雙倍長和三倍長3DES,支持RSA |
通訊方式 | GPRS / CDMA,支持SSLv2/3 TLSv1 |
遠(yuǎn)程下載 | 支持NewTMS、FTP方式的遠(yuǎn)程下載 |
外接接口 | 2個(gè)RS-232,輸出:5VDC,500mA |
打印機(jī) | 高速熱敏打印機(jī) 易裝紙?jiān)O(shè)計(jì) 速度:最高28行/秒(84毫米/秒) 紙寬:58 +0/-1mm 紙卷外徑:38mm 打印深度可調(diào),支持雙層熱敏紙打印 |
語言 | 中文(GB2312、GB18030),支持簡(jiǎn)、繁、BIG5互轉(zhuǎn) 英文、俄文、阿拉伯文、越南文等 |
電源適配器 | 輸入:100 ~ 240VAC,50Hz/60Hz;輸出:12VDC,3.0A |
鋰電池 | 2150mAh,7. 4V,支持40小時(shí)以上待機(jī)時(shí)間,或400筆以上交易 |
工作環(huán)境 | 溫度:0℃~50℃(32℉~ 122℉),相對(duì)濕度:10% ~90%(非冷凝) |
儲(chǔ)藏環(huán)境 | 溫度:-20℃~60℃(-4℉~ 140℉),相對(duì)濕度:5% ~95%(非冷凝) |
外型尺寸 | 215mm×89. 5mm×62. 8mm (長×寬×高) |
重量 | 566克 |
可選配件 | 皮套、備用鋰電池、車載充電器 |
認(rèn)證 | CCC,CE,F(xiàn)CC,UL,RoHS,PCI PED,EMV4.2 Level 1 & 2,PBOC2.0 |
免責(zé)聲明:以上信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),POS機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。POS機(jī)網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請(qǐng)您立即與POS機(jī)網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),POS機(jī)網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但POS機(jī)網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
聯(lián)系方式:010-51658061是處理侵權(quán)投訴的專用電話,在您的合法權(quán)益收到侵害時(shí),您可以致電給我們,我們會(huì)在3個(gè)工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對(duì)POS機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
看看你的微信影響力有多大?