受電白區(qū)發(fā)改局委托,集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)(茂名市電白區(qū)公共資源交易中心)采用網(wǎng)上競(jìng)價(jià)方式組織本次貨物的采購(gòu),現(xiàn)邀請(qǐng)合格的供應(yīng)商參加網(wǎng)上競(jìng)價(jià)。
|
一、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)邀請(qǐng)
1.網(wǎng)上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的貨物名稱、數(shù)量及主要技術(shù)規(guī)格、售后服務(wù)要求等詳見“網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)需求一覽表”。
2.網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告時(shí)間:2017-11-08 10:39 ~ 2017-11-13 16:00
3.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)間:2017-11-14 09:00 ~2017-11-14 12:00
4.聯(lián)系人:崔偉梅
5.聯(lián)系電話:0668-5115107
|
二、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)需求一覽表 |
序號(hào) | 單價(jià)上限(元) | ¥4,300.00 | 預(yù)算金額(元) | ¥21,500.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
分體機(jī)(機(jī)械硬盤) | 5 | 主板芯片 | B250 | ||
CPU系列 | intel 酷睿六代 i3 | ||||
CPU型號(hào) | i3-6100 | ||||
顯卡類型 | 集成顯卡 | ||||
顯存容量 | 0GB | ||||
顯存位寬 | 0bit | ||||
內(nèi)存類型 | DDR4 | ||||
標(biāo)配內(nèi)存容量 | 4GB | ||||
機(jī)械硬盤容量 | 500GB | ||||
HDMI接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
VGA接口數(shù)量 | 1個(gè) | ||||
DP接口數(shù)量 | 0個(gè) | ||||
光驅(qū) | DVD-RW | ||||
網(wǎng)卡 | 千兆 | ||||
USB3.0接口數(shù)量 | 6個(gè) | ||||
網(wǎng)絡(luò)同傳 | 支持 | ||||
平均無故障時(shí)間(MTBF) | 100萬小時(shí) | ||||
其它功能 | 遠(yuǎn)程查看,遠(yuǎn)程控制,文件傳輸,支持多點(diǎn)還原,斷點(diǎn)續(xù)傳功能,支持立即還原/增量克隆,備份復(fù)原,CMOS保護(hù)功能,雙屏顯示 | ||||
操作系統(tǒng) | DOS | ||||
配件 | |||||
配件名稱 | 數(shù)量 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | ||
顯示器 | 5 | 顯示器尺寸 | 19.5寸 | ||
顯示器最大分辨率(水平) | 1600像素 | ||||
顯示器最大分辨率(垂直) | 900像素 | ||||
服務(wù) | |||||
服務(wù)名稱 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | |||
服務(wù)模板 | 原廠服務(wù)熱線 | 支持 | |||
硬盤回收 | 不回收 | ||||
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間 | 7X24小時(shí) | ||||
技術(shù)員到現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)間 | 2小時(shí) | ||||
所供貨物為整機(jī)原廠配件 | 是 | ||||
提供免費(fèi)上門安裝調(diào)試服務(wù) | 是 | ||||
成交供應(yīng)商提供原廠點(diǎn)對(duì)點(diǎn)技術(shù)參數(shù)蓋章響應(yīng)表 | 是 | ||||
所供貨物必須在廠商官方網(wǎng)站上直接可以查詢(非公開發(fā)售的特供機(jī)、專用機(jī)等) | 是 | ||||
原廠直接發(fā)貨到用戶單位(出廠標(biāo)簽上注明用戶單位全稱) | 是 | ||||
質(zhì)保期 | 3年 | ||||
數(shù)據(jù)遷移及調(diào)試服務(wù) | 有 | ||||
質(zhì)保期內(nèi)提供免費(fèi)上門維修服務(wù) | 是 | ||||
特殊需求 | |||||
成交供應(yīng)商須上門安裝采購(gòu)人提供的所有辦公軟件,電腦分發(fā)至不同部門,要根據(jù)不同使用部門的領(lǐng)用時(shí)間,不定期四小時(shí)內(nèi)提供上門安裝服務(wù)。液晶顯示器與主機(jī)同品牌;VGA+HDMI接口(不用任何媒體轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn));機(jī)箱頂置電源開關(guān)鍵,頂置提手;提供原廠IT資產(chǎn)環(huán)保處置服務(wù) |
5.供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)的產(chǎn)品必須符合“網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)貨物一覽表”的需求,并嚴(yán)格按照網(wǎng)上競(jìng)價(jià)要求在報(bào)價(jià)文件的“報(bào)價(jià)一覽表”中對(duì)貨物(如技術(shù)要求、詳細(xì)配置)作出明確、實(shí)質(zhì)響應(yīng),并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。若與實(shí)際不符,一經(jīng)查實(shí),將視為弄虛作假,當(dāng)次網(wǎng)上競(jìng)價(jià)報(bào)價(jià)無效,并按政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定給予處理。
2. 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)按照滿足競(jìng)價(jià)需求且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,系統(tǒng)按以下原則確定成交候選人排序:
(1)報(bào)價(jià)最低的,排序第一;
(2)報(bào)價(jià)相同的,按報(bào)價(jià)時(shí)間先后順序排序;
(3)報(bào)價(jià)相同且報(bào)價(jià)時(shí)間相同的,系統(tǒng)隨機(jī)確定。