內(nèi)容:
公告時(shí)間: | 2017-01-10 08:09:49 | |||||||||
項(xiàng)目名稱: | 泉州裝備制造研究所顯示器采購項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目編號(hào): | GDC-20170109160565345 | |||||||||
中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心受采購單位 中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 委托, 對(duì)下列貨物及服務(wù)進(jìn)行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人進(jìn)行網(wǎng)上競價(jià)。 | ||||||||||
采購項(xiàng)目信息 | ||||||||||
采購單位: | 中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2017-01-13 08:09:49 | |||||||
聯(lián)系人: | 黃藝穎 | 送貨地點(diǎn): | 晉江市西園街道泉州輕工學(xué)院行政樓703室 | |||||||
聯(lián)系電話: | 059582668871 | 到貨時(shí)間: | 合同簽訂后5個(gè)日歷日到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | wuzf@fjirsm.ac.cn | 項(xiàng)目預(yù)算: | 4000.0 (注:此預(yù)算在采購人可支付的情況下可增加金額) | |||||||
剩余時(shí)間: | 簽約時(shí)間: | 成交公告發(fā)布后3個(gè)工作日內(nèi)簽署合同 | ||||||||
資質(zhì)要求 | ||||||||||
售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn): | 無具體要求 | 銷售資質(zhì)需求: | : | |||||||
售后上門服務(wù)要求: | 上門服務(wù)年限:不需要
上門服務(wù)時(shí)限:不需要
|
電話技術(shù)支持服務(wù)響應(yīng)要求: | 不需要 | |||||||
免費(fèi)維保質(zhì)保期: | 不需要 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點(diǎn): | 無 | 踏勘時(shí)間: | 無 | |||||||
聯(lián)系人: | 無 | 聯(lián)系電話: | 無 | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 是否要求有現(xiàn)貨 | 是否要求承諾原廠全新未拆封正品 | 技術(shù)指標(biāo) | |
顯示器 | 液晶顯示器 | DELL | U2412Mc | 臺(tái) | 2 | 中國 | 是 | 是 | 尺寸: 24英寸; 寬高比: 寬屏(16:10); 面板類型: IPS(平面轉(zhuǎn)換)防眩光; 最佳分辨率:1920*1200 ; 最大視角: 178° /178° 色彩支持: 1678萬色; DPI:117 連接: 1個(gè)支持HDCP的數(shù)字視頻接口(DVI-D) 1個(gè)DisplayPort (DP)接口 1個(gè)視頻圖形陣列(VGA)接口 | |