Amlogic方案設(shè)計(jì),性能穩(wěn)定可靠。
包含豐富的外部接口,兼容性強(qiáng)。
出廠可按客戶需求預(yù)裝各種行業(yè)軟件,例如快餐
店、奶茶店、連鎖店、超市等。
Android 10寸-15寸版本平板&POS機(jī)點(diǎn)菜操作說明V3.0
Mobile Pos Spec收銀軟件操作指南
POS一體機(jī)驅(qū)動(dòng)下載
機(jī)器的硬件配置與應(yīng)用如下:
型號(hào) | KS15AP-TS A9 |
CPU | ARM Dual core, CortexA9,1.5GHZ, Dual GPU Mali-400 |
屏幕尺寸 | 15 |
分辨率 | 1024*768 |
亮度 | 250nit |
顯示尺寸 | 304.1(H)x1228.1(V) |
顯示模式 | TN,常黑顯示,透射式 |
對(duì)比度 | 500:1 |
像素點(diǎn)距 (mm) | 0.297x0.297 |
顯示色彩 | 262k/16.7M |
可視角度 | 160°(H) 150°(V) |
響應(yīng)時(shí)間 | 25ms(Tr+Td) |
顯存/ 存儲(chǔ)空間 | DDR3 1GB, 4GB/8GB/16GB/32GB(OPTION) |
WIFI | Wi-Fi802.11/b/g/h |
藍(lán)牙 | Yes(BT4.0) |
外部接口 | 4xUSB2.0 ,1x10/100M self-adaption RJ45 interface ,1xUSB2.0 OTG, 1xaudio port |
觸摸屏 | 電容觸摸屏/電阻觸摸屏/2點(diǎn)光學(xué)屏 |
外部串口 | 2xSerial ports |
OS |
詢價(jià)單
深圳市鵬騰柯賽電子科技有限公司企業(yè)會(huì)員
產(chǎn)品分類
友情鏈接
|