■ 最高打印速度5inch/sec;
■ 支持熱敏卷筒紙/不干膠紙;
■ 同時滿足介質(zhì)幅面25mm-60mm范圍內(nèi)不同需求,操作簡便;
■ 紙張自動檢紙定位功能;
■ 溫度自適應(yīng)控制;
■ 模塊化設(shè)計(jì),滿足不同的應(yīng)用需求;
炫印-P3打印機(jī) 技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 屬性 | 條碼模式 | 票據(jù)模式 |
打印 | 打印方式 | 熱敏 | 行式熱敏 |
分辨率 | 203DPI | 203DPI | |
打印寬度 | 56mm(max) | 48mm(max) | |
打印速度 | 127mm/s(max) | 90mm/s | |
存儲器 | FLASH:60K | FLASH:60K | |
打印頭溫度探測 | 熱敏電阻 | 熱敏電阻 | |
打印頭位置探測 | 微動開關(guān) | 微動開關(guān) | |
紙存在探測 | 光電傳感器 | 光電傳感器 | |
通訊接口 | USB+串口 選配藍(lán)牙、WiFi | USB+串口 選配藍(lán)牙、WiFi | |
條碼字符圖形 | 條碼 | CODE128/EAN128/ITF/CODE39/CODE93/ EAN13/EAN13+2/EAN13+5/ EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODEBAR/ UPC_AU/PCA+2/UPCA+5UPC_E/ UPCE+2/UPC_E+5/QRCode |
UPC_A/UPC_E/JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/CODE39/CODEBAR/ ITF/CODE93/CODE128/QRCode |
字符放大/旋轉(zhuǎn) | 橫向/縱向均可放大1-10倍、旋轉(zhuǎn)打?。?度、90度、180度、270度) | 橫向/縱向均可放大1-8倍、旋轉(zhuǎn)打印、倒置打印 | |
圖形 | 單色BMP等圖像文件,可下載到FLASH | 支持不同密度位圖及下載位圖打印,ASCII碼字符集 | |
字符集 | 常用單字節(jié)字體,F(xiàn)ONT0到FONT8,GB18030字庫,簡體/繁體,韓文 | FontA:12*24點(diǎn) FontB:9*17點(diǎn)國際一、二級漢字庫; 簡體/繁體韓文:24*24點(diǎn) |
|
介質(zhì) | 紙張類型 | 熱敏卷筒紙/不干膠熱敏紙 | 熱敏卷筒紙 |
介質(zhì)幅寬 | 25-60mm(含襯紙) | 58mm | |
紙卷外徑 | 80mm(max) | 80mm(max) | |
出紙方式 | 上出紙 撕離 | 上出紙 撕離 | |
電源 | 輸入 | DC 8.5V/3A | DC 8.5V/3A |
錢箱輸出 | DC 12V/1A | DC 12V/1A | |
環(huán)境要求 | 工作環(huán)境 | 溫度:5~ 45℃, 濕度:≤ 93%RH(不凝露) | 溫度:5~ 45℃, 濕度:≤ 93%RH(不凝露) |
存儲環(huán)境 | 溫度:5~ 45°C, 濕度:≤ 93%RH(不凝露) | 溫度:5~ 45°C, 濕度:≤ 93%RH(不凝露) | |
物理特性 | 外形尺寸 | 170×140×130mm(長*寬*高) | 170×140×130mm(長*寬*高) |
重量 | 505g | 505g |
* 以上參數(shù)如有變動恕不另行通知。